20.08.2016 – 28. Exter Triathlon
Strecke | Gesamtplatz | Name | Laufzeit | AK-Platz | AK |
0,4-20-5km | 5 | Guido Butschkat | 1:02:05 | 2 | M40 |
0,4-20-5km | 20 | Markus Böker | 1:06:45 | 3 | M35 |
0,4-20-5km | 1 | Jasmin Brammert | 1:07:18 | 1 | W30 |
04-20-5km | 32 | Ralf Krömker | 1:09:43 | 4 | M50 |
04-20-5km | 50 | Thomas Altmann | 1:12:16 | 9 | M50 |
0,5-20-5km | 32 | Antje Tänzer | 1:33:15 | 4 | W30 |
0,1-6-1km | 17 | Lea Josefin Tänzer | 34:03 | 8 | WJB |
Zusätzlich konnte Dirk Niemeyer mit der Staffel Alpla 2 als Läufen den 2. Gesamtplatz erreichen. Laufzeit: 19:12min.