10 km Gesamtwertung:
PLATZ | NR. | NAME | VEREIN | JAHR | KLASSE | PLATZ | ZEIT |
1 | 225 | SCHRÖDER STEPHAN | TSVE 1890 BIELEFELD | 73 | M35 | 1 | 35:27 |
2 | 424 | DUNKEL THOMAS | TSVE 1890 BIELEFELD | 79 | M30 | 1 | 36:34 |
3 | 364 | BUSCH ILJA | TUS EHRSEN | 74 | M35 | 2 | 36:51 |
4 | 303 | BETTIG STEPHAN | OETINGHAUSEN | 79 | M30 | 2 | 37:03 |
5 | 227 | WINKLER TILL | BIELEFELD | 76 | M35 | 3 | 37:32 |
6 | 342 | HELLMIG ADRIAN | SC HERFORD | 91 | M20 | 1 | 37:47 |
7 | 262 | NIEMEYER DIRK | TEAM HIGHROAD | 69 | M40 | 1 | 37:49 |
8 | 345 | WOLTER NILS | SV 06 OETINGHAUSEN | 94 | MJA | 1 | 37:58 |
9 | 296 | HENSELMANN FRANK | TUS EINTR.BIELEFELD | 65 | M45 | 1 | 38:08 |
10 | 275 | WELLENSIEK WOLFGANG | LÜBBECKER BERGLÖWEN | 72 | M35 | 4 | 38:35 |
11 | 269 | SCHNELLE DIRK | SV 06 OETINGHAUSEN | 66 | M45 | 2 | 39:04 |
12 | 429 | KRUSE RAPHAEL | TSVE 1890 BIELEFELD | 83 | M20 | 2 | 39:33 |
13 | 372 | KEMMENER ANKE | ATSV ESPELKAMP | 68 | W40 | 1 | 39:40 |
14 | 399 | SCHNEIDER CHRISTOPH | TSVE 1890 BIELEFELD | M45 | 3 | 39:52 | |
15 | 366 | HOMEYER TORSTEN | TG WERSTE | 64 | M45 | 4 | 40:02 |
16 | 257 | GRASS BJÖRN | B.GRASS LAUFREISEN | 61 | M50 | 1 | 40:07 |
17 | 277 | WERNER MALTE | LG OBERSEE BIELEFELD | 79 | M30 | 3 | 40:08 |
18 | 263 | GRONAU ERWIN | SV 06 OETINGHAUSEN | 58 | M50 | 2 | 40:17 |
19 | 317 | LOSE JOACHIM | LG OERLINGHAUSEN | 58 | M50 | 3 | 40:29 |
20 | 363 | LÄUFER BJÖRN | TSV 05 TREIS | 78 | M30 | 4 | 41:11 |
21 | 210 | BARTOWSKI MARKUS | HERFORD | 70 | M40 | 2 | 41:17 |
22 | 401 | MÜNSTER ANDREAS | TG WERSTE | 57 | M50 | 4 | 41:20 |
23 | 415 | KAHLERT WILFRIED | TVC ENGER | 57 | M50 | 5 | 41:27 |
24 | 339 | SPRENGER GUIDO | 80 | M30 | 5 | 41:29 | |
25 | 439 | FINKE RALF | TRAIL TEAM | 67 | M40 | 3 | 41:33 |
26 | 287 | VEMMER REINER | LC SOLBAD RAVENSBERG | 53 | M55 | 1 | 41:38 |
27 | 207 | SCHÄFER HERMANN | ENGER | 65 | M45 | 5 | 41:41 |
28 | 426 | VELING THOMAS | LG OBERSEE BIELEFELD | 65 | M45 | 6 | 42:07 |
29 | 347 | KISTNER STEFAN | TSVE 1890 BIELEFELD | 72 | M35 | 5 | 42:13 |
30 | 271 | BÖTTINGER KAI-UWE | ORGANSPENDE | 66 | M45 | 7 | 42:39 |
31 | 238 | SCHÄFER ULRICH | LÜBBECKER BERGLÖWEN | 59 | M50 | 6 | 42:40 |
32 | 353 | SPRENGER MARTIN | TSVE 1890 BIELEFELD | 52 | M55 | 2 | 42:45 |
33 | 388 | ALTMANN THOMAS | SV 06 OETINGHAUSEN | 63 | M45 | 8 | 42:56 |
34 | 301 | PÜHMEYER UDO | SV 06 OETINGHAUSEN | 62 | M45 | 9 | 43:34 |
35 | 218 | MANSKE JENS-UWE | 67 | M20 | 3 | 43:42 | |
36 | 276 | WERNER UDO | LG OBERSEE BIELEFELD | M60 | 1 | 43:45 | |
37 | 232 | HOLLMANN STEPHAN | SC HERFORD | 66 | M45 | 10 | 43:46 |
38 | 272 | KUHLMANN LUTZ | VFL HERFORD | 51 | M60 | 2 | 43:57 |
39 | 248 | BABENHAUSERHEIDE NIL | RC ENDSPURT HERFORD | M20 | 4 | 44:02 | |
40 | 256 | RÖMHILD CHRISTIAN | SV 06 OETINGHAUSEN | 66 | M45 | 11 | 44:04 |
41 | 402 | BEINE JÖRG | NON STOP ULTRA | 66 | M45 | 12 | 44:04 |
42 | 220 | KILLMANN HARALD | LG OBERSEE BIELEFELD | 56 | M55 | 3 | 44:05 |
43 | 333 | RIMPLER THOMAS | TEAM ERDINGER ALKOH. | 63 | M45 | 13 | 44:08 |
44 | 231 | BUNTE STEFAN | LAKTATHELDEN HF | 60 | M50 | 7 | 44:08 |
45 | 219 | KLOCKE TORSTEN | LÖHNE | 67 | M40 | 4 | 44:10 |
46 | 390 | BRUNNERT PETER | TSVE 1890 BIELEFELD | 60 | M50 | 8 | 44:11 |
47 | 411 | BERGHÄLL HELGE | BIELEFELD | 62 | M45 | 14 | 44:17 |
48 | 208 | NIEBUHR JOCHEN | SV 06 OETINGHAUSEN | 75 | M35 | 6 | 44:20 |
49 | 237 | STRIEWSKI GERHARD | LÖHNE | 53 | M55 | 4 | 44:23 |
50 | 260 | GAEDE FLORIAN | OPG | 94 | MJA | 2 | 44:30 |
51 | 405 | MARSCHEIDER MONIKA | ATSV ESPELKAMP | 61 | W50 | 1 | 44:48 |
52 | 234 | STEINKÜHLER JENS | SV GADDERBAUM | 78 | M30 | 6 | 44:56 |
53 | 259 | AKKURT AGIT | OPG | 92 | MJA | 3 | 44:58 |
54 | 258 | JACKSON IAN | ENGER | 62 | M45 | 15 | 45:00 |
55 | 394 | FERNANDEZ STEFFI | TSVE 1890 BIELEFELD | 69 | W40 | 2 | 45:11 |
56 | 338 | LAMPE TIM | VFL HERFORD | 94 | MJA | 4 | 45:12 |
57 | 449 | LILISCHKIS INGO | LG OBERSEE BIELEFELD | 60 | M50 | 9 | 45:12 |
58 | 246 | DREILING NICK | 72 | M35 | 7 | 45:15 | |
59 | 407 | HOLLE JÖRG | ATSV ESPELKAMP | 63 | M45 | 16 | 45:21 |
60 | 286 | KOMAINDA DIETER | TG HERFORD | 62 | M45 | 17 | 45:30 |
61 | 294 | KOWALKE BENJAMIN | SV 06 OETINGHAUSEN | 84 | M20 | 5 | 45:35 |
62 | 217 | BOLLWEG ANITA | TSVE 1890 BIELEFELD | 64 | W45 | 1 | 45:37 |
63 | 313 | LUCKE KERSTIN | TSVE 1890 BIELEFELD | 69 | W40 | 3 | 45:37 |
64 | 291 | PLATZ VOLKER | ENDSPURT HERFORD | 59 | M50 | 10 | 45:39 |
65 | 216 | BRENNE JÖRN | HIDDENHAUSEN | 72 | M35 | 8 | 45:53 |
66 | 289 | BRAKSIEK FRANK | HIDDENHAUSEN | 65 | M45 | 18 | 45:54 |
67 | 330 | LÜTKEMEIER HENNING | LÜBBECKER BERGLÖWEN | 68 | M40 | 5 | 46:02 |
68 | 346 | ENGELBRECHT BERND | LRG LENZINGHAUSEN | 65 | M45 | 19 | 46:04 |
69 | 371 | KATTNER MAREIKE | ATSV ESPELKAMP | 81 | W30 | 1 | 46:12 |
70 | 264 | SCHLONSKI WALTER | SC MELLE 03 | 45 | M65 | 1 | 46:19 |
71 | 349 | KASTRUP BENEDIKT | TSVE 1890 BIELEFELD | 65 | M45 | 20 | 46:23 |
72 | 420 | MÜLLER-CLEVE NORBERT | TSVE 1890 BIELEFELD | 62 | M45 | 21 | 46:37 |
73 | 355 | TANNHAUER STEFAN | TUS HELPUP | 84 | M20 | 6 | 46:51 |
74 | 409 | UNVERSUCHT TIM | BSG SPARK.BIELEFELD | 77 | M30 | 7 | 46:56 |
75 | 300 | LINDENSCHMIDT MARCUS | 71 | M40 | 6 | 47:00 | |
76 | 393 | MIHAN MOSES | RSBM BÜNDE | 94 | MJA | 5 | 47:08 |
77 | 356 | FRITSCH ANDREAS | TV HÄVER | 68 | M40 | 7 | 47:09 |
78 | 244 | SÜLLWOLD HEINZ | SV GERM.WESTORF | 51 | M60 | 3 | 47:11 |
79 | 250 | SCHEFFCZYK JAN | FRIEDR.GYMN.HERFORD | 98 | MJA | 6 | 47:14 |
80 | 298 | BRÜGGENSMEIER HORST | BLOMBERGER NELKENL. | 50 | M60 | 4 | 47:17 |
81 | 230 | FEYERABEND DIRK | HERFORD | 69 | M40 | 8 | 47:20 |
82 | 368 | BIBERACHER ARND | FLOSSY-PLATYPUS RUNN | 68 | M40 | 9 | 47:21 |
83 | 245 | MANTHEY ROBIN | 93 | MJA | 7 | 47:27 | |
84 | 328 | SCHWETZIK ARTHUR | LÖHNE | 62 | M45 | 22 | 47:29 |
85 | 423 | MATTHEß MARIO | BSG HERZZENTRUM NRW | 65 | M45 | 23 | 47:30 |
86 | 378 | WEISSMANN ANDRE | SPENGE | 72 | M35 | 9 | 47:34 |
87 | 288 | HOUPPERT JENS | SPENGE | 69 | M40 | 10 | 47:44 |
88 | 361 | ROSENFELD JENS | TEMPOHÄRTE 03 | 58 | M50 | 11 | 47:46 |
89 | 376 | EBERLE WALTER | VFL HERFORD | 50 | M60 | 5 | 47:47 |
90 | 284 | MIDDEL FRIEDHELM | TVC ENGER | 53 | M55 | 5 | 47:52 |
91 | 341 | BAUMANN JÖRG | TSVE 1890 BIELEFELD | 62 | M45 | 24 | 48:00 |
92 | 398 | LANDSMANN DIRK | 40 | M70 | 1 | 48:04 | |
93 | 334 | DOST KARSTEN | 66 | M45 | 25 | 48:04 | |
94 | 249 | SCHEFFCZYK INGO | 68 | M40 | 11 | 48:11 | |
95 | 374 | PÖRTNER THOMAS | HERFORD | 65 | M45 | 26 | 48:12 |
96 | 215 | KRÖMKER RALF | HIDDENHAUSEN | 62 | M45 | 27 | 48:15 |
97 | 427 | KÜPER BURKHARD | LG OBERSEE BIELEFELD | 55 | M55 | 6 | 48:20 |
98 | 222 | WIENECKE BERND | TV VALDORF | 65 | M45 | 28 | 48:26 |
99 | 391 | ELSTNER JOHANNES | LIBERALE LAUFFREUNDE | 80 | M30 | 8 | 48:28 |
100 | 228 | BÖLZIG ULLI | LAUFFREUNDE DÜNNE | 48 | M60 | 6 | 48:29 |
101 | 380 | DIESSNER FRANZ | BÜNDE | 50 | M60 | 7 | 48:30 |
102 | 430 | BÖKER MARCUS | STEUEROASE OETINGH. | 79 | M30 | 9 | 48:37 |
103 | 404 | SÖRENSEN AXEL | TUS LEOPOLDSHÖHE | 48 | M60 | 8 | 48:40 |
104 | 416 | WITTEMÖLLER MAIK | LRG LENZINGHAUSEN | 71 | M40 | 12 | 48:41 |
105 | 351 | MEYER FRANK | RÖDINGHAUSEN | 62 | M45 | 29 | 48:43 |
106 | 428 | JASCHINSKI CHRISTINE | TSVE 1890 BIELEFELD | 80 | W30 | 2 | 48:47 |
107 | 358 | HOFFMEIER MARVIN | SG FA HERRINGHAUSEN | 96 | MJA | 8 | 48:58 |
108 | 255 | SALOMON GREGOR | 66 | M45 | 30 | 48:59 | |
109 | 253 | NIEDERBRINKMANN BIRT | SV 06 OETINGHAUSEN | 86 | W20 | 1 | 48:59 |
110 | 293 | GREITSCHUS YANNICK | SG FA HERRINGHAUSEN | 96 | MJA | 9 | 49:13 |
111 | 379 | BODE GERD | BTW BÜNDE | 42 | M65 | 2 | 49:15 |
112 | 290 | KLEINE-KLATTE RALF | SG FA HERRINGHAUSEN | 94 | MJA | 10 | 49:24 |
113 | 229 | KAMINSKI CONNY | HERFORD | 69 | W40 | 4 | 49:31 |
114 | 309 | ZELLER PHILIPP | HIDDENHAUSEN | 96 | MJA | 11 | 49:33 |
115 | 354 | LEMM NATALIE | TSVE 1890 BIELEFELD | 74 | W35 | 1 | 49:39 |
116 | 285 | RIEDEL ANDRE | TANZSCHULE RÖMKENS | 68 | M40 | 13 | 49:40 |
117 | 310 | ZELLER ANNETTE | HIDDENHAUSEN | 65 | W45 | 2 | 49:43 |
118 | 323 | TUSCHE PETER | FUN RUNNER | 65 | M45 | 31 | 49:47 |
119 | 385 | MOCK THOMAS | EGGER POWERTEAM | 63 | M45 | 32 | 49:48 |
120 | 367 | BESLER JONAS ERIC | HERFORD | 99 | MJA | 12 | 49:49 |
121 | 422 | EIKMEIER GÜNTHER | LG BAD SALZULFLEN | 55 | M55 | 7 | 49:49 |
122 | 308 | STOCKSMEIER GERO | BIELEFELD | 95 | MJA | 13 | 49:52 |
123 | 417 | RARBACH OTTMAR | TEAM SYNTECS | 59 | M50 | 12 | 49:55 |
124 | 205 | BEINEKE FELIX | SV 06 OETINGHAUSEN | 98 | MJA | 14 | 50:01 |
125 | 421 | KUTSCH ALEXANDER | RSBM BÜNDE | 94 | MJA | 15 | 50:01 |
126 | 212 | JÜTTNER MARTIN | SV 06 OETINGHAUSEN | 71 | M40 | 14 | 50:24 |
127 | 395 | SPENGEMANN BERND | SV 06 OETINGHAUSEN | 62 | M45 | 33 | 50:25 |
128 | 408 | KLUSMANN RÜDIGER | BSG SPARK.BIELEFELD | 71 | M40 | 15 | 50:40 |
129 | 204 | RUMBKE JENS | ITZEHOE | 78 | M30 | 10 | 50:43 |
130 | 243 | WOLFGRAMM KLAUS | RC ENDSPURT HERFORD | 57 | M50 | 13 | 50:53 |
131 | 315 | BOER KURT | LAUFSPAß SW SENDE | 45 | M65 | 3 | 51:02 |
132 | 241 | BURMEISTER MAIKE | WILDBERRYS | 89 | W20 | 2 | 51:10 |
133 | 329 | WEDEMEYER MATTHIAS | HERFORD | 83 | M20 | 7 | 51:17 |
134 | 236 | KOYLIN FRANK | ARAFREUNDE LÖHNE | 65 | M45 | 34 | 51:27 |
135 | 392 | PIORR CHRISTIAN | RSBM BÜNDE | 94 | MJA | 16 | 51:35 |
136 | 295 | STARK PIERRE | 84 | M20 | 8 | 52:00 | |
137 | 357 | HOFFMEIER PETER | SG SCHWEICHELN | 65 | M45 | 35 | 52:17 |
138 | 206 | BEINEKE UTE | SV 06 OETINGHAUSEN | 67 | W40 | 5 | 52:23 |
139 | 348 | WEIß ANDREE | TEMPOHÄRTE 03 | 71 | M40 | 16 | 52:24 |
140 | 419 | BRANDHORST ERIK | EILSHAUSEN | 75 | M35 | 10 | 52:32 |
141 | 235 | FREYBERG MARC | OETINGHAUSEN | 71 | M40 | 17 | 52:46 |
142 | 322 | HANSEN KATHARINA | HERFORD | 67 | W40 | 6 | 52:59 |
143 | 327 | GEORGE ANNA | BIELEFELD | 90 | W20 | 3 | 53:05 |
144 | 373 | NIENABER MANUEL | HIDDENHAUSEN | 82 | M20 | 9 | 53:07 |
145 | 343 | KLATTE JAN | HERRINGHAUSEN-EICKUM | 93 | MJA | 17 | 53:17 |
146 | 331 | KRÜGER HANS | TVC ENGER | 50 | M60 | 9 | 53:18 |
147 | 304 | HÜTTEMANN FRANK | HIDDENHAUSEN | 75 | M35 | 11 | 53:22 |
148 | 223 | WAGNER WERNER | LG WEMHÖNER HERFORD | 65 | M45 | 36 | 53:43 |
149 | 254 | BARTELT JÜRGEN | TVC ENGER | 43 | M65 | 4 | 53:44 |
150 | 305 | STEGEMANN GABRIELE | 61 | W50 | 2 | 53:45 | |
151 | 375 | PÖRTNER KERSTIN | HERFORD | 64 | W45 | 3 | 53:56 |
152 | 352 | SIEKMANN DIRK | TC HIDDENHAUSEN | 67 | M40 | 18 | 54:07 |
153 | 377 | MILOSWIC PETER | DIE 2 | 61 | M50 | 14 | 54:43 |
154 | 413 | ROTTMANN FRANK | TUS EIDINGHAUSEN | 65 | M45 | 37 | 54:55 |
155 | 297 | HÜLS HEINZ-DIETER | GÜTERSLOH | 46 | M65 | 5 | 54:58 |
156 | 387 | BORSCZ MICHAEL | WIEDENBRÜCK | 60 | M50 | 15 | 55:00 |
157 | 265 | VÖGEDING RALF | BÜNDER SV | 71 | M40 | 19 | 55:11 |
158 | 337 | SÜDHÖLTER MICHAEL | BIELEFELD | 60 | M50 | 16 | 55:12 |
159 | 443 | ROEBERS PASCAL | 85 | M20 | 10 | 55:16 | |
160 | 312 | STEFFEN LENNART | BIELEFELD | 96 | MJA | 18 | 55:18 |
161 | 203 | HEIDKAMP MARTINA | SV 06 OETINGHAUSEN | 68 | W40 | 7 | 55:21 |
162 | 440 | KORTH WINFRIED | TSVE 1890 BIELEFELD | 54 | M55 | 8 | 55:23 |
163 | 441 | KRENZ CARSTEN | LC SPORTHOTEL | 68 | M40 | 20 | 55:55 |
164 | 240 | STROTO LOTHAR | WILDBERRYS | 56 | M55 | 9 | 56:13 |
165 | 307 | DEPKE DETLEF | TVC ENGER | 61 | M50 | 17 | 56:35 |
166 | 336 | OLDEMEYER JÖRG | JÖLLENBECK | 60 | M50 | 18 | 56:36 |
167 | 319 | ENNS ANDREAS | OETINGHAUSEN | 79 | M30 | 11 | 56:40 |
168 | 211 | MECHSNER TANJA | SV 06 OETINGHAUSEN | 73 | W35 | 2 | 56:44 |
169 | 314 | MESCHEDE RAINER | BAD OEYNHAUSEN | 67 | M40 | 21 | 56:46 |
170 | 279 | WEEKE SYLKE | PSV HERFORD | 68 | W40 | 8 | 56:47 |
171 | 278 | WEEKE MICHAEL | PSV HERFORD | 66 | M45 | 38 | 56:47 |
172 | 202 | QUEST CARSTEN | BIELEFELD | 68 | M40 | 22 | 56:56 |
173 | 221 | JONUS MARCEL | BÜNDE | 69 | M40 | 23 | 57:00 |
174 | 442 | PULS LUZIE | 93 | WJA | 1 | 57:11 | |
175 | 247 | HEIBROCK KARL-HEINZ | TVC ENGER | 51 | M60 | 10 | 57:23 |
176 | 350 | HÖSCHEN WILHELM | TG WERSTE | 50 | M60 | 11 | 57:33 |
177 | 412 | BRANDHORST JÖRG | EILSHAUSEN | 75 | M35 | 12 | 57:37 |
178 | 384 | HUSEMANN ANDREAS | HERFORD | 64 | M45 | 39 | 57:37 |
179 | 383 | SCHULTE PETRA | HIDDENHAUSEN | 69 | W40 | 9 | 57:38 |
180 | 414 | ROTTMANN KATJA | TUS EIDINGHAUSEN | W20 | 4 | 57:40 | |
181 | 267 | MATIOSCHAT GERHARD | TSVE 1890 BIELEFELD | 43 | M65 | 6 | 57:43 |
182 | 381 | THIES JONATHAN | HIDDENHAUSEN | 96 | MJA | 19 | 57:50 |
183 | 299 | BECKER AENEAS | FRIEDR.GYMN.HERFORD | 96 | MJA | 20 | 57:51 |
184 | 369 | BESLER THOMAS | HERFORD | 70 | M40 | 24 | 57:52 |
185 | 403 | AHRBERG DANIELA | NON STOP ULTRA | 72 | W35 | 3 | 57:52 |
186 | 418 | PAHMEYER MARTINA | LUKASKRANKENH. BÜNDE | 67 | W40 | 10 | 58:03 |
187 | 359 | MATTWICH MEINHARD | TVC ENGER | 56 | M55 | 10 | 58:04 |
188 | 252 | WÖRMANN TANJA | 82 | W20 | 5 | 58:07 | |
189 | 344 | WIENBRÖKER KNUT | SV 06 OETINGHAUSEN | 65 | M45 | 40 | 58:15 |
190 | 332 | RIMPLER CORNELIA | TEAM ERDINGER ALKOH. | 66 | W45 | 4 | 58:41 |
191 | 406 | NEUGART UDO | BIELEFELD | 66 | M45 | 41 | 58:42 |
192 | 397 | BENTRUP JESSICA | TANZSCHULE RÖMKENS | 90 | W20 | 6 | 58:43 |
193 | 360 | KOHS HILBERT | LÖHNE | 56 | M55 | 11 | 59:06 |
194 | 370 | HORSTMANN SONJA | FLOSSY-PLATYPUS RUNN | 72 | W35 | 4 | 59:16 |
195 | 273 | WENNER UDO | TC HIDDENHAUSEN | 58 | M50 | 19 | 59:18 |
196 | 226 | SCHÜRSTEDT ULRICH | TC HIDDENHAUSEN | 55 | M55 | 12 | 59:19 |
197 | 239 | KUCH ULRIKE | LÖHNE | 55 | W55 | 1 | 59:21 |
198 | 306 | BENGHOLT PETER | HERFORD | 69 | M40 | 25 | 59:29 |
199 | 396 | LAMMERING DOMINIK | HERFORD | 90 | M20 | 11 | 59:29 |
200 | 242 | RIEDEL BETTINA | TANZSCHULE RÖMKENS | 75 | W35 | 5 | 59:30 |
201 | 281 | WERNING MICHAELA | 81 | W30 | 3 | 59:31 | |
202 | 325 | SCHÖNFELDER NICOLE | ACTIVE HERFORD | 76 | W35 | 6 | 59:32 |
203 | 261 | GIESELMANN JOHANNA | HIDDENHAUSEN | 79 | W30 | 4 | 59:35 |
204 | 340 | KLATTE DIETER | 63 | M45 | 42 | 59:41 | |
205 | 316 | LANDWEHR UWE | 71 | M40 | 26 | 59:43 | |
206 | 425 | STEFFEN BIANCA | TUS KAISERSESCH | 67 | W40 | 11 | 59:50 |
207 | 335 | KRÜGER UWE | HERFORD | 66 | M45 | 43 | 59:51 |
208 | 251 | SAAMEN GERHARD | LC 92 BAD SALZUFLEN | 35 | M70 | 2 | 60:17 |
209 | 362 | TAUSCH CLAUDIA | TG WERSTE | 60 | W50 | 3 | 60:29 |
210 | 280 | SIEKMANN TINA | 77 | W30 | 5 | 60:53 | |
211 | 270 | ENGELHARD SVEN | POST SV GÜTERSLOH | 68 | M40 | 27 | 60:55 |
212 | 400 | SCHUBERT WOLFGANG | 64 | M45 | 44 | 61:11 | |
213 | 214 | STEIMANN NADINE | OETINGHAUSEN | 76 | W35 | 7 | 61:18 |
214 | 213 | STEIMANN GUIDO | OETINGHAUSEN | 68 | M40 | 28 | 61:24 |
215 | 292 | VOGT REINHARD | HERFORD | 60 | M50 | 20 | 61:30 |
216 | 386 | PEITZ IRMGARD | LG BURG WIEDENBRÜCK | 60 | W50 | 4 | 62:04 |
217 | 283 | PORANSKI FRANK | ACTIVE SPORTSHOP | 61 | M50 | 21 | 62:24 |
218 | 282 | PORANSKI BETTINA | ACTIVE SPORTSHOP | 64 | W45 | 5 | 62:25 |
219 | 302 | STUMPF INGO | DEU.ULTRAMARATHON V. | 51 | M60 | 12 | 62:54 |
220 | 320 | BLOTEVOGEL KARSTEN | BIELEFELD | 63 | M45 | 45 | 62:56 |
221 | 326 | PEHLERT SIGRID | TUS AHMSEN | 57 | W50 | 5 | 63:24 |
222 | 382 | WÖRMANN MAIK | HERFORD | 67 | M40 | 29 | 63:38 |
223 | 444 | WESEMEYER SABINE | BIELEFELD | 55 | W55 | 2 | 64:30 |
224 | 445 | SCHRIEGEL THOMAS | BIELEFELD | 65 | M45 | 46 | 64:31 |
225 | 410 | FRIEDE GERHARD | BÜNDE | 46 | M65 | 7 | 64:40 |
226 | 311 | SCHULTE ALEX | BIELEFELD | 96 | MJA | 21 | 65:46 |
227 | 324 | MÜLLER RUDI | TUS EIDINGHAUSEN | 38 | M70 | 3 | 65:48 |
228 | 43 | NN | M20 | 12 | 66:02 | ||
229 | 224 | SCHERBARTH MAREN | IDAA HERFORD | 69 | W40 | 12 | 66:04 |
230 | 318 | LAMPENSCHERF CHRIST. | FRIEDR.GYMN.HERFORD | 62 | W45 | 6 | 66:33 |
231 | 266 | PLAPPERT GUNDOLF | TC HERFORD | 39 | M70 | 4 | 67:41 |
232 | 209 | MARQUES-HAGE MICHAE. | EILSHAUSEN | 63 | W45 | 7 | 67:50 |
233 | 268 | MATIOSCHAT IRENE | TSVE 1890 BIELEFELD | 47 | W60 | 1 | 68:41 |
234 | 389 | PORTUGALL ELVIRA | TARTOUS SYRIEN | 49 | W60 | 2 | 70:26 |
235 | 365 | AUGUSTIN KLAUS | RSV WITTEKIND HERF. | 35 | M70 | 5 | 70:59 |
236 | 321 | SIEKMANN PETER | BÜNDE | 63 | M45 | 47 | 71:00 |
237 | 274 | STODIEK KRISTINA | BIELEFELD | 65 | W45 | 8 | 72:34 |
0 | 233 | FREYER SÖREN | TSV OERLINGHAUSEN | 85 | M20 | 0 |
4,2 km Gesamtwertung: