Die 10 km Gesamtsieger der Männer:
Jahr | Name | Verein | Klasse | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Philipp Hermann | Herford | M35 | 00:36:35 | |
2019 | Volkmar Rolfes | TuS Eintracht Bielefeld | M45 | 00:36:15 | |
2018 | Jan Kerkmann | TSVE 1890 Bielefeld | M20 | 00:33:27 | |
2017 | Guido Butschkat | SV 06 Oetinghausen | M40 | 00:36:18 | |
2016 | Jan Kerkmann | TSVE 1890 Bielefeld | M20 | 00:34:04 | |
2015 | Ingmar Lundström | Active Sportshop Gütersloh | M40 | 00:35:13 | |
2014 | Manuel Wörmann | Tus Deuz | M20 | 00:35:01 | |
2013 | Winkler, Till | TuS Eintracht Bielefeld | M35 | 00:36:02 | |
2012 | Jürgens, Mario | TuS Eintracht Bielefeld | M40 | 00:34:40 | |
2011 | Schröder, Stephan | TSVE 1890 Bielefeld | M35 | 00:35:27 | |
2010 | Nedderhoff, Bernd | ATSV Espelkamp | M50 | 00:35:20 | |
2009 | Hagemeyer, Achim | ATSV Espelkamp | M40 | 00:36:07 | |
2008 | Jeschney, Nico | TG Werste | M20 | 00:35:20 | |
2007 | Rolfes, Volkmar | TuS Eintracht Bielefeld | M30 | 00:34:26 | |
2006 | Schröder, Stephan | TSVE 1890 Bielefeld | M30 | 00:35:15 | |
2005 | Assmann, Ingo | SC Melle 03 | M20 | 00:34:39 | |
2004 | Assmann, Ingo | SC Melle 03 | M20 | 00:34:07 | |
2003 | Assmann, Ingo | SC Melle 03 | M20 | 00:35:29 | |
2002 | Pfeifer, Andreas | TusPo Bad Münder | M35 | 00:35:20 | |
2001 | Schröder, Stephan | TSVE 1890 Bielefeld | M30 | 00:34:22 | |
2000 | Peschel, Sascha | Telgte | M30 | 00:34:18 | |
1999 | Schröder, Stephan | TSVE 1890 Bielefeld | M20 | 00:35:13 | |
1998 | Schröder, Stephan | TSVE 1890 Bielefeld | M20 | 00:33:34 | |
1997 | Diedrichs, Christian | TVC Enger | M20 | 00:34:14 | |
1996 | Meißner, Stephan | LAG Gütersloh | M20 | 00:34:13 | |
1995 | Ragone, Sascha | TSVE 1890 Bielefeld | M20 | 00:33:44 | |
1994 | Malone, Sean | Galway City | M40 | 00:34:40 | |
1993 | Linnenlücke, Hans | LG Hamm | M45 | 00:35:38 | |
1992 | Linnenlücke, Hans | LG Hamm | M45 | 00:35:15 | |
1991 | Marks, Jürgen | SC Herford | M35 | 00:33:18 | |
1990 | Fisahn, Stephan | Löhne | M30 | 00:35:13 | |
1989 | Jäckel, Thorsten | Herford | M20 | 00:34:20 |
Die 10 km Gesamtsieger der Frauen:
Jahr | Name | Verein | Klasse | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Birte Ortmann | LSF Münster | W20 | 00:42:27 | |
2019 | Jasmin Brammert | RC Entspurt Herford | W35 | 00:41:03 | |
2018 | Jasmin Brammert | RC Endspurt Herford | W35 | 00:41:22 | |
2017 | Jasmin Brammert | SV 06 Oetinghausen | W35 | 00:41:46 | |
2016 | Anja Bitter | SC Melle 03 | W45 | 00:42:17 | |
2015 | Jasmin Brammert | SV 06 Oetinghausen | W30 | 00:42:53 | |
2014 | Rebekka Otterbach | Tus Deuz | W20 | 00:38:46 | |
2013 | Brammert, Jasmin | SV 06 Oetinghausen | W30 | 00:43:44 | |
2012 | Brammert, Jasmin | SV 06 Oetinghausen | W30 | 00:46:08 | |
2011 | Kemmener, Anke | ATSV Espelkamp | W40 | 00:39:40 | |
2010 | Heitmann, Manuela | TSG Harsewinkel | W45 | 00:43:44 | |
2009 | Bollweg, Anita | TSVE 1890 Bielefeld | W45 | 00:45:09 | |
2008 | Vergin, Stefanie | Post SV Gütersloh | W30 | 00:42:14 | |
2007 | Sohl, Manuela | Tri Team Lage | W45 | 00:42:24 | |
2006 | Marschneider, Monika | ATSV Espelkamp | W45 | 00:44:35 | |
2005 | Marschneider, Monika | ATSV Espelkamp | W40 | 00:42:51 | |
2004 | Strothmann, Antje | LC Solbad Ravensberg | W35 | 00:38:43 | |
2003 | Harms, Uschi | TSVE 1890 Bielefeld | W55 | 00:42:52 | |
2002 | Brandt, Isolde | SV Brackwede | W45 | 00:43:01 | |
2001 | Klocke, Imke | Post SV Berlin | W35 | 00:40:50 | |
2000 | Ross, Russel Rachel | Herford | W30 | 00:40:02 | |
1999 | Elsner, Heike | LC 92 Bad Salzuflen | W35 | 00:42:48 | |
1998 | Kirsch, Heike | Trias Schieder | W20 | 00:43:56 | |
1997 | Vergin, Stefanie | Viktoria Rietberg | W20 | 00:43:56 | |
1996 | Watkinson, Karen | Hameln | W20 | 00:39:55 | |
1995 | Pohlmann, Antje | LG Dortmund | W20 | 00:39:18 | |
1994 | Rook, Maria | LG Süd Berlin | W40 | 00:45:54 | |
1993 | Horst, Barbara | TSG Dissen | W20 | 00:45:17 | |
1992 | Horst, Barbara | TSG Dissen | W20 | 00:46:05 | |
1991 | Ohly Wüst, Margarete | LG Bielefeld | W45 | 00:42:25 | |
1990 | Hesse Regina | LG Bad Salzuflen | W30 | 00:43:27 | |
1989 | Riedel, Felicia | Tura Bielefeld | W20 | 00:46:35 |
Die 4,2 km Gesamtsieger der Männer:
Jahr | Name | Verein | Klasse | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
Die 4,2 km Gesamtsieger der Frauen:
Jahr | Name | Verein | Klasse | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|